Technical specifications | |
Size | S&M&L&XL |
Area, sq. m | 27&33&39&60 |
Parachute weight, kg | 1.3&1.5&1.7&2.8 |
Max. load, kg | 100&130&150&220 |
Dimensions, mm | 190×170×80&200×180×90&210×190×100&290×230×150 |
Tags: Reserve parachute WTF+, KK003, RESERVE
jetimpex990
Technical specifications | |
Size | S&M&L&XL |
Area, sq. m | 27&33&39&60 |
Parachute weight, kg | 1.3&1.5&1.7&2.8 |
Max. load, kg | 100&130&150&220 |
Dimensions, mm | 190×170×80&200×180×90&210×190×100&290×230×150 |
Tags: Reserve parachute WTF+, KK003, RESERVE